產(chǎn)品中心PRODUCTS
具有自動加載裝置的質(zhì)量比較儀
![]() |
具有自動加載裝置的質(zhì)量比較儀規(guī)格:
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 最大量程 | Readability | 重復性(典型),s |
|
|
---|---|---|---|---|---|
交流電負荷全自動質(zhì)量比較儀CCE10000S-L | 10,05 kg | 0,1 mg | 0,05 mg |
|
|
交流電負荷全自動質(zhì)量比較儀CCE10000U-L | 10,05 kg | 0,01 mg | 0,02 mg |
|
|
交流電負荷全自動質(zhì)量比較儀CCE1000S-L | 1,021 kg | 1 μg | 1 μg |
|
|
交流電負荷全自動質(zhì)量比較儀CCE20000S-L | 20,05 kg | 0,1 mg | 0,1 mg |
|
|
交流電負荷全自動質(zhì)量比較儀CCE50001S-L | 51 kg | 1 mg | 2 mg |
|
手 機:15301668750
公司地址:閔行區(qū)紀鶴路559弄2號
版權所有©:上海宏衡實業(yè)有限公司 滬ICP備12021393號-1